Khanapara Teer Result Today 2024 First Round, Second Round

Khanapara Teer Result 2024 Khanapara Teer Result List Khanapara Teer Result Today Guwahati Khanapara Teer Result Day
Admin

Khanapara Teer is a popular archery-based lottery game played in Meghalaya, India. It involves participants guessing the number of arrows shot at a target in two rounds. The game is conducted by the Khasi Hills Archery Sports Association and is known for its unique and exciting format. As the game is based on real-life archery and the target is shot in front of spectators, it adds to the thrill and suspense. The results of Khanapara Teer are announced in the evening, and participants eagerly wait to see if their predictions.

Lottery draw list and live results for Khanapara Morning Teer Lottery are provided.

Regularly check this page for today’s details of the Assam State Teer Lottery Winner.

Khanapara Teer Result September Khanapara Teer Result List  September Khanapara Teer Result Today September Guwahati Khanapara Teer Result Days Khanapara Teer Result Live Khanapara Teer Result Common Number  Khanapara Teer Result  Khanapara Teer Result Previous Shillong Khanapara Teer Result Khanapara Teer Result Khanapara Khanapara Teer Result Sign Up Guwahati Khanapara Teer Result Today Khanapara Teer Result Night Guwahati Khanapara Teer Result Target Khanapara Teer Result Com Khanapara Teer Result All Khanapara Teer Result List Today Common Number Shillong Khanapara Teer Result Today

Meghalaya’s Teer Results - Khanapara Teer & Shillong Teer Today on (Today) LIVE 

[Juwai Teer Result Today]

[Khanapara Morning Teer Result]

[Shillong Teer Result]

[Shillong Night Teer Result]

Results of the Assam State “Juwai Teer” Lottery for 20234at 2:15 PM and 2:45 PM are available exclusively on our website

Khanapara Teer Live Result, khanapara teer result list, all khanapara teer result

Date F/R S/R
2024-02-20 NILL NILL
2024-02-19 92 45
2024-02-18 NILL NILL
2024-02-17 66 31
2024-02-16 41 37
2024-02-15 94 24
14-02-2024 29 72
13-02-2024 68 05
12-02-2024 43 27
11-02-2024 NILL NILL
10-02-2024 17 13
09-02-2024 35 60
08-02-2024 17 45
07-02-2024 28 32
06-02-2024 03 84
05-02-2024 13 NILL
04-02-2024 NILL NILL
03-02-2024 30 27
02-02-2024 88 75
01-02-2024 08 70
31-01-2024 88 17
30-01-2024 05 77
29-01-2024 40 83
27-01-2024 -- --
27-01-2024 04 92
26-01-2024 -- --
25-01-2024 74 03
24-01-2024 72 80
23-01-2024 57 01
22-01-2024 19 94
21-01-2024 -- --
20-01-2024 93 59
19-01-2024 03 75
18-01-2024 79 51
17-01-2024 75 18
16-01-2024 87 42
15-01-2024 58 --
14-01-2024 -- --
13-01-2024 81 21
12-01-2024 57 56
11-01-2024 84 58
10-01-2024 44 82
09-01-2024 14 41
08-01-2024 87 87
07-01-2024 -- --
06-01-2024 19 45
05-01-2024 52 70
04-01-2024 86 67
03-01-2024 55 76
02-01-2024 92 75
01-01-2024 33 27
31-12-2023 -- --
30-12-2023 18 39
29-12-2023 43 41
28-12-2023 65 92
27-12-2023 51 91
26-12-2023 45 55
25-12-2023 -- --
24-12-2023 -- --
23-12-2023 29 37
22-12-2023 17 47
21-12-2023 45 30
20-12-2023 97 43
19-12-2023 14 81
18-12-2023 33 46
17-12-2023 -- --
16-12-2023 97 72
15-12-2023 68 50
14-12-2023 45 41
13-12-2023 40 87
12-12-2023 80 05
11-12-2023 82 91
10-12-2023 -- --
09-12-2023 40 73
08-12-2023 98 25
07-12-2023 64 04
06-12-2023 94 17
05-12-2023 39 19
04-12-2023 99 98
03-12-2023 -- --
02-12-2023 56 58
01-12-2023 92 92
30-11-2023 32 77
29-11-2023 39 76
28-11-2023 14 17
27-11-2023 80 83
26-11-2023 -- --
25-11-2023 26 35
24-11-2023 07 31
23-11-2023 08 21
22-11-2023 63 36
21-11-2023 31 08
20-11-2023 80 53
19-11-2023 -- --
18-11-2023 16 06
17-11-2023 92 93
16-11-2023 14 50
15-11-2023 57 51
14-11-2023 33 84
13-11-2023 31 58
12-11-2023 -- --
11-11-2023 45 02
10-11-2023 87 36
09-11-2023 51 11
08-11-2023 35 00
07-11-2023 94 65
06-11-2023 89 95
05-11-2023 -- --
04-11-2023 17 91
03-11-2023 40 05
02-11-2023 89 62
01-11-2023 02 53
31-10-2023 91 95
30-10-2023 85 19
29-10-2023 -- --
28-10-2023 91 47
27-10-2023 26 53
26-10-2023 86 16
25-10-2023 64 63
24-10-2023 -- --
23-10-2023 77 30
22-10-2023 -- --
21-10-2023 26 39
20-10-2023 24 92
19-10-2023 42 83
18-10-2023 64 06
17-10-2023 39 --
16-10-2023 24 20
15-10-2023 -- --
14-10-2023 32 90
13-10-2023 36 77
12-10-2023 72 78
11-10-2023 34 30
10-10-2023 05 15
09-10-2023 75 13
08-10-2023 -- --
07-10-2023 11 85
06-10-2023 33 60
05-10-2023 89 34
04-10-2023 12 60
03-10-2023 55 17
02-10-2023 30 26
01-10-2023 -- --
30-09-2023 58 94
29-09-2023 31 38
28-09-2023 76 95
27-09-2023 59 99
26-09-2023 85 01
25-09-2023 88 16
24-09-2023 -- --
23/09/2023 52 07
22/09/2023 99 34
21/09/2023 33 27
20/09/2023 18 52
19/09/2023 65 93
18/09/2023 76 91
17/09/2023 - -
16/09/2023 67 92
15/09/2023 50 45
14/09/2023 86 60
13/09/2023 52 77
12/09/2023 87 98
11/09/2023 86 19
10/09/2023 - -
09/09/2023 23 23
08/09/2023 91 85
07/09/2023 86 52
06/09/2023 11 50
05/09/2023 61 27
04/09/2023 23 59
03/09/2023 - -
02/09/2023 16 75
01/09/2023 31 78
31/08/2023 95 53
30/08/2023 23 68
29/08/2023 79 49
28/08/2023 19 64
27/08/2023 - -
26/08/2023 51 87
25/08/2023 98 52
24/08/2023 16 97
23/08/2023 25 01
22/08/2023 03 83
21/08/2023 27 19
20/08/2023 - -
19/08/2023 23 97
18/08/2023 03 33
17/08/2023 39 56
16/08/2023 53 21
15/08/2023 - -
14/08/2023 64 06
13/08/2023 - -
12-08-2023 78 04
11-08-2023 7049
10-08-2023 34 35
9-08-2023 76 20
8-08-2023 41 37
7-08-2023 99 08
6-08-2023 - -
5-08-2023 24 76
4-08-2023 36 06
3-08-2023 00 70
2-08-2023 41 72
1-08-2023 76 26
31-07-2023 02 44
29-07-2023 33 36
28-07-2023 69 51
27-07-2023 92 44
26-07-2023 29 12
25-07-2023 95 56
24-07-2023 79 78
22-07-2023 39 27
21-07-2023 29 30
20-07-2023 60 39
19-07-2023 43 78
18-07-2023 79 15
17-07-2023 63 01
15-07-2023 60 27
14-07-2023 84 26
13-07-2023 71 50
12-07-2023 76 49
11-07-2023 48 43
10-07-2023 70 01
8-07-2023 87 39
7-07-2023 83 41
6-07-2023 84 48
5-07-2023 27 68
4-07-2023 84 30
3-07-2023 77 32
1-07-2023 92 75
30-06-2023 41 81
29-06-2023 16 53
28-06-2023 35 48
27-06-2023 33 66
26-06-2023 25 43
24-06-2023 11 64
23-06-2023 76 84
22-06-2023 85 62
21-06-2023 66 20
20-06-2023 77 21
19-06-2023 35 43
17-06-2023 05 38
16-06-2023 32 22
15-06-2023 92 99
14-06-2023 86 83
13-06-2023 45 34
12-06-2023 36 43
10-06-2023 48 48
9-06-2023 06 35
8-06-2023 15 30
7-06-2023 20 68
6-06-2023 65 38
5-06-2023 64 76
4-06-2023
3-06-2023 04 45
2-06-2023 42 91
1-06-2023 36 04
31-05-2023 33 69
30-05-2023 94 41
29-05-2023 47 53
28-05-2023
27-05-2023 69 91
26-05-2023 22 96
25-05-2023 84 55
24-05-2023 31 98
23-05-2023 52 30
22-05-2023 85 41
21-05-2023
20-05-2023 80 68
19-05-2023 55 40
18-05-2023 97 80
17-05-2023 04 98
16-05-2023 24 84
15-05-2023 36 49
14-05-2023
13-05-2023 80 96
12-05-2023 61 28
11-05-2023 86 75
10-05-2023 88 50
9-05-2023 51 61
8-05-2023 46 47
7-05-2023
6-05-2023 51 90
5-05-2023 99 58
4-05-2023 06 01
3-05-2023 53 33
2-05-2023 00 99
1-05-2023 87 89
30-04-2023
29-04-2023 81 87
28-04-2023 96 58
27-04-2023 52 25
26-04-2023 24 41
25-04-2023 09 65
24-04-2023 22 34
23-04-2023
22-04-2023 83 72
21-04-2023 80 89
20-04-2023 51 46
19-04-2023 09 44
18-04-2023 78 73
17-04-2023 00 16
16-04-2023
15-04-2023 48 89
14-04-2023 19 41
13-04-2023 73 83
12-04-2023 31 78
11-04-2023 88 25
10-04-2023 97 56
9-04-2023
8-04-2023 32 88
7-04-2023
6-04-2023 46 74
5-04-2023 38 08
4-04-2023 95 01
3-04-2023 89 09
2-04-2023
1-04-2023 92 20
31-03-2023 08 34
30-03-2023 06 66
29-03-2023 45 22
28-03-2023 19 56
27-03-2023 96 44
26-03-2023
25-03-2023 38 70
24-03-2023 39 72
23-03-2023 65 29
22-03-2023 04 13
21-03-2023 66 39
20-03-2023 51 43
19-03-2023
18-03-2023 53 74
17-03-2023 74 83
16-03-2023 64 15
15-03-2023 59 51
14-03-2023 66 95
13-03-2023 48 47
12-03-2023
11-03-2023 07 15
10-03-2023 58 98
9-03-2023 45 14
8-03-2023
7-03-2023 09 61
6-03-2023 80 48
5-03-2023
4-03-2023 71 71
3-03-2023 20 90
2-03-2023 92 78
1-03-2023 33 12
28-02-2023 48 94
27-02-2023
26-02-2023
25-02-2023 99 62
24-02-2023 82 98
23-02-2023 09 15
22-02-2023 40 71
21-02-2023 72 99
20-02-2023 73 07
19-02-2023
18-02-2023 14 67
17-02-2023 66 92
16-02-2023 22 81
15-02-2023 14 78
14-02-2023 01 47
13-02-2023 36 50
12-02-2023
11-02-2023 78 41
10-02-2023 14 66
9-02-2023 60 38
8-02-2023 08 10
7-02-2023 38 31
6-02-2023 22 01
5-02-2023
4-02-2023 72 71
3-02-2023 28 92
2-02-2023 52 52
1-02-2023 38 56
31-01-2023 51 60
30-01-2023 22 58
29-01-2023 - -
28-01-2023 39 44
27-01-2023 30 65
26-01-2023
25-01-2023 90 25
24-01-2023 24 28
23-01-2023 51 38
22-01-2023 - -
21-01-2023 21 45
20-01-2023 71 25
19-01-2023 22 44
18-01-2023 82 31
17-01-2023 90 29
16-01-2023 73 51
15-01-2023 - -
14-01-2023 70 25
13-01-2023 12 02
12-01-2023 96 53
11-01-2023 98 36
10-01-2023 12 19
9-01-2023 52 93
8-01-2023 - -
7-01-2023 96 76
6-01-2023 74 73
5-01-2023 76 29
4-01-2023 96 89
3-01-2023 30 86
2-01-2023 - -
1-01-2023 40 10



assam khanapara teer result khanapara teer result number morning khanapara teer result what is khanapara teer result guwahati khanapara teer result list khanapara teer result second round khanapara teer result live video shillong khanapara teer result list khanapara teer result online khanapara teer result facebook polo  khanapara teer result teer result khanapara teer result khanapara teer result shillong guwahati khanapara teer result number shillong khanapara teer result number khanapara teer result list old khanapara teer result target khanapara teer result yesterday assam guwahati khanapara teer result khanapara teer result morning assam teer result today khanapara teer result khanapara teer result sheet khanapara teer result common number  khanapara teer result common khanapara teer result 2nd round khanapara teer result all list khanapara teer result result khanapara teer result house khanapara teer result list today khanapara teer result ki khanapara teer result today morning list khana para teer result khanapara teer result khanapara teer result aaj ka today khanapara teer result khanapara teer result today common number result khanapara teer result khanapara teer result chart juwai khanapara teer result khanapara teer result tarike khanapara teer result hit number khanapara teer result 2020 ghy khanapara teer result shillong juwai khanapara teer result khanapara teer result list 2019 khanapara teer result assam khanapara teer result morning list khanapara teer result 15 sep khanapara teer result 18 01-2022 khana bharti result khanapara teer result khanapara teer result today guwahati khanapara teer result shillong teer result khanapara teer result today live today khanapara teer result list khanapara teer result old territory khanapara teer result www khanapara teer result khanapara teer result 2020 today

Post a Comment

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.